会社情報(優良産廃処理業者認定制度に係る公表事項)
公表日 | 平成17年12月20日 |
最新更新日 | 令和06年05月31日 |
氏名または名称 | 有限会社 飯盛商店 英文: IIMORI TRADING Co,.Ltd. |
会社情報
事務所・事業所の所在地 | 事務所 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12番14 事業場 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12番45号,神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12番75号 TEL:045-773-9188(代) FAX:045-773-0996 |
|||||||||||||||
適格請求書 br>事業者登録番号 | T8020002007562 | |||||||||||||||
設立年月日 | 昭和43年4月23日 | |||||||||||||||
資本金 | 3,000,000円 | |||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 飯島 宗久(平成25年5月20日 就任) Munehisa Iijima (令和06年05月31日 現在) |
|||||||||||||||
役員等の氏名・就任年月日 |
|
事業の内容
昭和43年 4月 | 神奈川県横浜市磯子区に有限会社飯盛商店を設立 |
平成 4年 7月 | 神奈川県において産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成 4年 8月 | 資本金300万に増資 |
平成 4年 9月 | 横浜市において産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成 6年12月 | 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町へ本店移転 |
平成 8年 8月 | 東京都において産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成 8年 9月 | 横須賀市において産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成 8年12月 | 川崎市において産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成10年 3月 | 神奈川県知事許可 建設業(一般)電気工事業・とび、土木工事業・機械器具設置工事業、電気工事業者登録 |
平成10年 8月 | 横浜市において産業廃棄物処分業の許可取得 |
平成10年10月 | 静岡県において産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成11年 2月 | 埼玉県において産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成11年 7月 | 千葉県において産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成12年 1月 | ホームページを作成し企業情報を公開 |
平成12年 2月 | 栃木県において産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成12年 2月 | 宇都宮市において産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成12年 4月 | 相模原市において産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成12年12月 | 茨城県において産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成13年 3月 | 山梨県において産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成14年 2月 | 群馬県において産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成14年 4月 | さいたま市において産業廃棄物収集運搬業のみなし許可取得 |
平成14年12月 | 横浜市において特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成14年12月 | 川崎市において特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成15年 1月 | 神奈川県において特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成15年 2月 | 東京都において特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成15年 3月 | 千葉市において産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成15年 4月 | 船橋市において産業廃棄物収集運搬業のみなし許可取得 |
平成15年 4月 | 川越市において産業廃棄物収集運搬業のみなし許可取得 |
平成17年12月 | 情報公開内容を見直し、HPを公開した |
平成18年 4月 | 静岡市において産業廃棄物収集運搬業のみなし許可取得 |
平成19年 7月 | ISO14001解体・電気工事業務および産業廃棄物処理業、リサイクル活動 新規登録 |
平成20年 4月 | 柏市において産業廃棄物収集運搬業のみなし許可取得 |
平成20年10月 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者認定 |
平成20年11月 | チーム・マイナス6%参加 |
平成20年11月 | 横浜市において旧制度による産業廃棄物処分業者優良性評価制度適業業者認定 |
平成20年12月 | 第一種フロン類回収業者登録 |
平成21年 5月 | 川越市において旧制度による産業廃棄物処分業者優良性評価制度適業業者認定 |
平成21年 6月 | 埼玉県、さいたま市、船橋市、において旧制度による産業廃棄物処分業者優良性評価制度適業業者認定 |
平成21年 7月 | 千葉県、柏市において旧制度による産業廃棄物処分業者優良性評価制度適業業者認定 |
平成21年12月 | 宇都宮市において旧制度による産業廃棄物処分業者優良性評価制度適業業者認定 |
平成22年 1月 | 栃木県において旧制度による産業廃棄物処分業者優良性評価制度適業業者認定 |
平成22年10月 | 茨城県において旧制度による産業廃棄物処分業者優良性評価制度適業業者認定 |
平成22年12月 | 東京都の認定する産業廃棄物処理業者の優良評価「産廃エキスパート」に認定 |
平成23年 2月 | 山梨県において旧制度による産業廃棄物処分業者優良性評価制度適業業者認定 |
平成23年 5月 | 福島県において産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得 |
平成23年 9月 | 宮城県において産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得 |
平成23年10月 | 東京都において産業廃棄物収集運搬業の更新許可取得及び優良産廃 処理業者として認定、静岡県において優良産廃処理業者として確認 |
平成23年11月 | 栃木県において優良産廃処理業者として確認 |
平成23年12月 | 横浜市(収集運搬業積替保管あり)において優良産廃処理業者として確認、群馬県・山梨県において優良産廃処理業者として確認、千葉県において優良産廃処理業者として確認 |
平成24年 3月 | 埼玉県において優良産廃処理業者として確認 北海道において産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得 |
平成24年 6月 | 横浜市において産業廃棄物収集運搬業変更許可 |
平成24年 9月 | 神奈川県において産業廃棄物収集運搬業の更新許可及び優良処理業者として認定。 |
平成25年 3月 | 神奈川県・東京都において特別産業廃棄物収集運搬業の更新及び変更申請により許可3品目(廃PCB・PCB処理物・PCB汚染物)追加 |
平成25年 8月 | 横浜市において産業廃棄物処分業の更新許可及び優良産廃処理業者として認定 |
平成26年 3月 | 群馬県において産業廃棄物収集運搬業の更新許可及び優良産廃処理業者として確認 |
平成26年 9月 | 横浜市において産業廃棄物収集運搬業(積替保管あり)の更新許可及び優良産廃処理業者として認定 |
平成26年12月 | 群馬県において特別管理産業廃棄物収集運搬業(PCB含む)の新規許可 |
平成27年6月 | 千葉県において特別管理産業廃棄物収集運搬業(PCB含む)の新規許可 |
平成27年11月 | 静岡県において産業廃棄物収集運搬業の更新許可取得及び優良産廃処理業者として認定 |
平成28年01月 | 茨城県において産業廃棄物収集運搬業の更新許可取得及び優良産廃処理業者として認定 |
平成28年2月 | 埼玉県において産業廃棄物収集運搬業の更新許可取得及び優良産廃処理業者として認定 |
平成28年5月 | 福島県において産業廃棄物収集運搬業の更新許可取得及び優良産廃処理業者として認定 |
平成28年7月 | 千葉県において産業廃棄物収集運搬業の更新許可取得及び優良産廃処理業者として認定 |
平成28年9月 | 宮城県において産業廃棄物収集運搬業の更新許可取得及び優良産廃処理業者として認定 |
平成29年2月 | 栃木県において産業廃棄物収集運搬業の更新許可取得及び優良産廃処理業者として認定 |
平成29年3月 | 北海道産業廃棄物収集運搬業の許可更新せずに満了 |
平成29年8月 | 埼玉県において特別管理産業廃棄物収集運搬業(低濃度PCB含む)の新規許可 |
平成29年10月 | 栃木県において特別管理産業廃棄物収集運搬業(低濃度PCB含む)の新規許可 |
平成29年11月 | 静岡県において特別管理産業廃棄物収集運搬業(低濃度PCB含む)の新規許可 |
平成29年12月 | 神奈川県・東京都・埼玉県・茨城県・栃木県・福島県・宮城県・群馬県において、水銀使用製品産業廃棄物を引続き取り扱う変更届により、許可証書き換え |
平成30年1月 | 千葉県において、水銀使用製品産業廃棄物の引き続き取り扱う変更届により、許可証書き換え 神奈川県において、特別産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
平成30年3月 | 東京都において、特別産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新(東京都の全ての特別管理産業廃棄物処理業者の自治体固有番号が統一されたことにより、許可番号変更) |
平成30年4月 | 山梨県において、産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新。水銀使用製品産業廃棄物の引き続き取り扱う変更届により、許可証書き換え |
平成30年7月 | 東京都において、産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和元年7月 | 東京都エキスパート更新による許可証書換えのため、総括表及び許可証更新 |
令和元年8月 | 神奈川県において、産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和元年11月 | 群馬県において、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和2年5月 | 横浜市において産業廃棄物収集運搬業(積替保管あり)の変更申請により許可 積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとの積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さを変更 同時に水銀使用製品産業廃棄物を引続き取扱う変更届出 横浜市において産業廃棄物処分業の変更申請により許可 事業の用に供するすべての施設、許可の条件を変更 |
令和2年6月 | 千葉県において特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和2年8月4日 | 横浜市において、産業廃棄物処分業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和2年10月 | 車両変更に伴い、運搬施設の種類、数量、低公害車の導入状況更新 |
令和2年12月 | 群馬県において、産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和3年9月2日 | 横浜市において、産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和4年9月6日 | 埼玉県において、特別産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和4年11月16日 | 栃木県において、特別産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和4年11月24日 | 静岡県において、特別産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和4年11月24日 | 静岡県において、産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和5年1月30日 | 茨城県において、産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和5年2月28日 | 埼玉県において、産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和5年06月03日 | 福島県において、産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和5年8月1日 | 横浜市において、産業廃棄物処分業変更許可により、許可証書き換え |
令和5年8月4日 | 千葉県において、産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和5年11月20日 | 宮城県において、産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
令和5年12月26日 | 栃木県において、産業廃棄物収集運搬業許可更新及び優良産廃処理業者として認定により、許可証の開示及び総括表更新 |
許可の内容
事業計画の概要
全体計画
- 産業廃棄物の収集運搬業、中間処理業
- 特別産業廃棄物の収集運搬業
- 産業廃棄物処理に関するコンサルティング
- 電線・変圧器・キュービクル・スクラップ買取・販売
- 電気設備/設計・解体撤去工事・補修工事・移設工事
- 電気部品販売、新・中古変圧器・キュービクル販売・レンタル
- 設備等、重量物の移動・運搬・据付・撤去
- PCB含有検査、PCB使用機器に関する諸工事
- SF6ガス回収工事・原料化処理
- フロン回収・破壊
- 建築物・内装・設備の解体工事等
主な活動
産業廃棄物の種類及び取扱量
収集運搬業 | 収集運搬量 | |
---|---|---|
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、廃油、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類 | 23t/月 | |
金属くず | 72t/月 | |
中間処分業 | 処分量 | |
破砕 | 廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、がれき類 | 種類により異なるため下記施設および処理の状況(処分業)をご覧ください日 |
切断 | 金属くず | 4.5t/日 |
環境保全措置
- 収集運搬業
各車輌とも飛散防止措置として、産業廃棄物をシートで覆って運搬する。
廃油を運搬する際はパレットタンクに入れ車両に積載し、転倒・転落防止のためロープで固定して運搬する。
石綿含有産業廃棄物については、飛散防止のため産業廃棄物を破砕せず、他の廃棄物と混合しないよう袋に包み、シートで覆って運搬する。
車両及び運搬容器の事前点検を行い、過積載に注意し、法定速度を遵守する。
Nox・PM法対策済みの車両を使用する。
日曜・祝日は休み。 輸送要望があれば適時対応する。 - 特別産業廃棄物収集運搬業
廃PCB・PCB処理物・PCB汚染物に関しては、専用容器を使用し転倒・落下・破損などがないようにロープ等により確実に固定し、必要があれば吸収剤を詰める等の措置を施す。
車両及び運搬容器の事前点検を行い、過積載に注意し、法定速度を遵守する。
Nox・PM法対策済みの車両を使用する。 - 中間処分業
防音壁、防塵カバーの設置等。
破砕機に粉じん防止カバーを設置。
作業棟内工程排水設備を設置。 床面は油分浸透防止のためコーティング措置。
日曜・祝日は休み
許可証の写し
施設及び処理の状況(収集運搬業)
運搬施設の種類、数量、低公害車の導入状況
|
運搬施設の種類、数量、低公害車の導入状況
積替保管施設ごとの所在地、面積、保管する産業廃棄物の種類保管上限量
- 所在地:神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12番75(面積701.49平米)
取扱品目廃油、廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物含む及び石綿含有廃棄物含む)、紙くず、木くず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物含む)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物含む及び石綿含有産業有廃棄物を含む)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む) 以上7種類
保管面積:78.16平米
保管上限:173.17立米 - 設備の概要:消火設備、作業棟、防油堤、床コーティング、鉄製コンテナ、樹脂コンテナ
環境保全対策:適宜周辺への廃棄物飛散防止
所在地:神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12番45(面積190.21平米)
取扱品目:廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物含む)、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物含む)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物含む) 以上3種類
保管面積:36平米
保管上限:84.32立米 - 設備の概要:クレーン1基、消火設備、作業棟
環境保全対策:適宜周辺への廃棄物飛散防止および散水
積替保管施設ごとの所在地、面積、保管する産業廃棄物の種類、保管上限量
直前3年間の産業廃棄物の受入量・運搬量
施設および処理の状況(処分業)
処理施設の設置場所、設置年月日、施設の種類、産業廃棄物の種類、処理能力、処理方式、構造・施設の概要
- 設置場所:神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12番75
(1)設置年月日:令和5年6月6日
施設の種類:破砕施設
産業廃棄物の種類:廃プラスチック類、紙くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず 以上5種類
処理能力:廃プラスチック類3.8t/日、紙くず3.24t/日、木くず4.79t/日、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず8.77t/日、金属くず9.44t/日
(2)設置年月日:令和5年6月6日
施設の種類:破砕施設
産業廃棄物の種類:廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 以上3種類
処理能力:廃プラスチック類1.08t/日、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず3.06t/日、がれき類4.59t/日
(3)設置年月日:令和5年6月6日
施設の種類:破砕施設
産業廃棄物の種類:廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む) 以上3種類
処理能力:水銀使用製品産業廃棄物3.06t/日 - 設置場所:神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12番75
設置年月日:平成10年7月3日
施設の種類:切断施設
産業廃棄物の種類:金属くず 以上1種類
処理能力:4.5t/日
処理施設の設置許可証の写し
事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
産業廃棄物の最終処分終了までの一連の処理の行程
直前3年間の産業廃棄物の受入量、処分量、残さ処分量
財務諸表
前年財務諸表 | 令和5年度(令和5年4月1日-令和6年3月31日) |
前々年財務諸表 | 令和4年度(令和4年4月1日-令和5年3月31日) |
前々々年財務諸表 | 令和3年度(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
料金
料金の提示方法
収集運搬料金及び処理料金につきましては種類・量より計算いたします。 当社営業部 ( 電話番号 045-773-9188) までご相談ください。 無料にてお見積もりいたします
社内組織体制
社内組織図並びに人員配置 職務分掌
産業廃棄物の処理に係わる講習会の課程を修了した者
講習会の名称 |
|
実施者 |
|
修了者数・修了日及び修了証書番号 |
|
産業廃棄物の処理その他環境保全に係わる技術に関する資格保有者
講習会の名称 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 |
実施者 | 新潟労働局長登録教習機関 社団法人 新潟県労働衛生医学協会 |
交付日 | 平成20年10月2日 |
修了者並びに修了証番号 | 1名 飯島 崇久 修了証番号:第1656号 |
講習会の名称 | 第一種フロン類回収業者登録 |
実施者 | 神奈川県 |
登録年月日 | 平成30年12月10日(令和05年12月9日満了) |
登録番号 | 神(気水) 第1-1756号 |
関連資格取得者の人数
事業場の公開
事業場の公開の有無、頻度
申込みに応じて公開 昨年度実績 3回/年 16名(令和05年04月-令和06年03月)
当社は信頼性の高い施設運営を目指し、申し込みに応じて随時 事業場を一般公開しています。
リモートでのご案内も対応いたします。
当社総務部 TEL:045-773-9188 までご連絡下さい。
自由掲載
その他特記事項
神奈川県建設業許可 (一般建設業) | 神奈川県知事許可(般-4)第61285号(業種:電気工事業、とび・土木工事業、機械器具設置工事業) |
神奈川県電気工事業者登録 | 神奈川県知事登録 (第060056号) |
古物商 | 神奈川県公安委員会 磯第328号 |
ISO14001認証取得 | |
東京都 産廃エキスパート(第一種評価基準適合業者)認定 | 「産廃エキスパート」・「産廃プロフェッショナル」認定制度について |
電子マニフェスト加入証 | |
主要取引先 | 東芝環境ソリューション株式会社
八洲電機株式会社 株式会社JPハイテック送変電補償事業本部 株式会社共栄社 三興電気株式会社 山水工業株式会社 株式会社三陽プラント建設 株式会社高布 有限会社東亜メタル製作所 株式会社日立製作所 インフラシステム社 東芝プラントシステム株式会社 三菱電機株式会社 アサヒプリテック株式会社 株式会社ジェービス JTエンジニアリング株式会社 電源開発株式会社 株式会社YAMANAKA 他 (順不同・敬称略) |
所属団体 | 神奈川県金属原料商工業共同組合
公益社団法人神奈川県産業資源循環協会 社団法人横浜商工会議所 社団法人川崎商工会議所会議所 他 |
取引銀行 | 横浜信用金庫 福浦支店
(株)商工組合中央金庫(商工中金)横浜支店 |